|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
إبراز: | مجس الأوكسجين الذائب,مقياس الأكسجين المذاب المحمولة,مقياس الأكسجين المذاب المحمولة,handheld dissolved oxygen meter,portable dissolved oxygen meter |
---|
3200-230, موصلية جهاز, مختبر, 230V.
YSI 3200 جهاز مواصفة عامّ
إنذار | نعم | |
معايرة | متعدّد نقط, up to 5 نقطة | |
خلية وصلة | 7-pin ضجيج مصغّر | |
خلية ثابتة, cm-1 | 0,001 - 100 cm-1 | |
خلية معلومة تخزين | 6 تشكيل | |
تصديق | ul, الولايات الكنفدرالية الأمريكية, ce | |
ساعة | نعم | |
تخزين البيانات | 100 نقطة | |
بعد | حجم | 9 ب 9,5 ب 4,4 في (22,9 ب 24,1 ب 11,2 cm) |
وزن | 2,6 lb (1,1 kg) | |
عرض | رسم بيانيّ lcd | |
بيئة التشغيلية | 95% رطوبة نسبيّ, non-condensing | |
إنتاج | RS-232 | |
يبلتن إمكانية | مدرج | |
قوة | ac, 115V, 220V | |
درجة حرارة تعويض | طريقة | خطيّ, لاخطيّ |
مرجع درجة حرارة °C | 0 - 100 | |
درجة حرارة. معامل | 0 - 10%/°C, لاخطيّ | |
ماء مقاومة | صمّمت النموذج 5000 و5100 حصريّا لإستعمال داخليّ وليس مسيك. | |
كفالة | جهاز 2-year |
YSI 3200 مواصفة (جهاز فقط)
موصلي | |||
مدى | دقة | قرار | تردد |
0 - 0,9999 µS | ± 0,30% full-scale | 0,0001 µS | 40 hz |
0,950 - 9,999 µS | ± 0,20% full-scale | 0,001 µS | 80 hz |
9,50 µS - 99,99 µS | ± 0,10% full-scale | 0,01 µS | 290 hz |
95,0 - 999,9 µS | ± 0,10% full-scale | 0,1 µS | 1010 hz |
950 - 9999 µS | ± 0,10% full-scale | 1 µS | 1010 hz |
9,50 - 99,99 سيدة | ± 0,10% full-scale | 0,01 سيدة | 1010 hz |
95,0 - 999,9 سيدة | ± 0,30% full-scale | 0,1 سيدة | 1460 hz |
0,95 - 3,00 s | ± 1,0% full-scale | 0,01 s | 1460 hz |
مقاومة |
|||
مدى | دقة | قرار | تردد |
0 - 9,999 ω | ± 0,2% full-scale | 0.001Ω | 1460 hz |
0 - 99,99 ω | ± 0,1% full-scale | 0,01 ω | 1460 hz |
0 - 999,9 ω | ± 0,1% full-scale | 0,1 ω | 1010 hz |
0 - 9,999 kΩ | ± 0,1% full-scale | 0,001 kΩ | 1010 hz |
0 - 99,99 kΩ | ± 0,1% full-scale | 0,01 kΩ | 1010 hz |
100,0 - 999,9 kΩ | ± 0,2% full-scale | 0,1 kΩ | 290 hz |
1,00 - 9,99 MΩ | ± 0,5% full-scale | 0,01 MΩ | 80 hz |
10,0 - 29,9 MΩ | ± 1% full-scale | 0,1 MΩ | 40 hz |
مدى | دقة | قرار | |
ملوحة | 0-80 ppt (naCl) | ±.1 ppt | 0,1 ppt |
tds | 0-19,999 mg/L | 0,50% | 1 mg/L |
درجة حرارة | -5 - 100°C | ±0.1°C |
0.01°C |
اتصل شخص: Miss.
الهاتف :: 10-65569770
الفاكس: 86-10-8563-2312
قابل للنقل فوق سمعيّ دفق عداد, إعتمادية عال مقياس تدفّق مسيك TUF-2000F
مقياس تدفّق high Accuracy قابل للنقل, متوفّر على شبكة الإنترنات فوق سمعيّ دفق عداد TUF-2000S
TUF-2000H يدويّ فوق سمعيّ دفق عداد, intrusif يقيس Flowemeter
التلقائي مقروءة سكني البلاستيك متعدد متر وتر جت مع PDA / شبكة الثابتة
البلاستيك النايلون متعدد جت عداد المياه
النحاس متعدد جيت المياه المنزلية متر الساخنة مع نهاية شفة / BSP LXSR-50E
YSI Pro20 يذوّب أكسجين عداد ودرجة حرارة يدويّ 6050020
الطلب الجاف واحد جت المياه متر القراءة عن بعد LXSC-15D للمقيم LXSC-15D
السكنية الروتاري واحد جت المياه متر ، المحلي الساخن المياه متر LXSC-15D